Produktbeschreibung
1 Ladegerät
1 Standardantenne
Spezifikationen & Details
| Outputs | 10 / 100 mit Matrix-Modul |
| Zündkanäle, frei programmierbar | Ja, 1-999 |
| Zündspannung | 24 V |
| Zündstrom | 50 A, 17 A Dauerstrom |
| Zündenergiequelle | Akku |
| Anzünder in Reihenschaltung pro Output | 14 A, 14 U |
| Anzünder in Parallelschaltung pro Output | 20 A, 10 U |
| Anzünder in spezieller Beschaltung pro Output | 280 A, 140 U pro Output |
| Möglichkeit der Ansteuerung von Magnetventilen | Ja |
| Ansteuerarten | Funk / RS485 |
| Integrierte Steppererweiterung | Ja, optional, 0,01 – 99 Sek., Auflösung 10 ms (= 0,01 s) |
| Gleichzeitige Stepvorgänge pro Gerät | 10 / 100 mit Matrix-Modul |
| Max. Zündgeschwindigkeit | 100 Zündungen / Sekunde |
| Zünddauer einstellbar | 0,1 s bis 25 s, dauerhaft |
| Outputs geschützt gegen Kurzschluß | Ja |
| Outputs mit intelligenten MOSFET Transistoren | Ja |
| OK-Test (Zündkreisprüfung) | Ja, optisch, mit exakter Widerstandsmessung von 0 bis 99 Ohm |
| Betriebszeit | 60 h (i.V. mit Sleepmode bis zu 7 Tage) |
| Fernabfrage der Geräteparameter | Ja |
| Fernprogrammierung der Geräteparameter | Ja |
| Ausschalten per Funkbefehl | Ja |
| Akustische Signale | Ja |
| Alle Parameter am Gerät einstellbar | Ja |
| Vereinfachter Betriebsmodus mit gesperrten Untermenüs | Ja |
| Rücksetzfunktion auf Grundeinstellungen | Ja |
| Reichweite | bis zu 800 m / 2.000 m |
| Aktionsbereich | 2.000.000 m² / 12.500.000 m² |
| Reichweitentest-Funktion | Ja, 0-99 % |
| Akkutest-Funktion | Ja, 0-99 % |
| Akku-Überwachung | Ja |
| Akku | Blei-Gel 24 V, 2 Ah |
| Netzunabhängig | Ja |
| Externe Versorgungsmöglichkeit mit 24 VDC | Ja |
| Gehäuse | Extrem robustes Aluminium-Gehäuse |
| Wasserdichtigkeit | Wasserdicht, IP65 / IP67 |
| Druckausgleichsmembran | Ja |
| LCD-Display mit LED-Beleuchtung | Ja, 2 x 16 Zeichen Klartext |
| Anzeigeelemente | Display und LEDs multicolor |
| Temperatur-Überwachung (im Gerät) | Ja |
| Luftfeuchte-Überwachung (im Gerät) | Ja |
| Ladegerät (im Lieferumfang) | Ja |
| Ladeanzeige | Ja |
| KFZ-Ladeadapter 12 VDC, 24 VDC | optionales Zubehör |
| Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen | Codeabfrage und Magnetstift |
| Maße | 103 x 86 x 430 mm |
| Gewicht | 4.500 g |
| Updatemöglichkeit der Firmware | Ja |
| Mehrsprachige Bedienerführung | Ja: Deutsch, Englisch |
| Funkkomponenten | vollständig integriert |
| Kommunikation | bidirektional, 999 Geräte |
Software- & Hardware-Erweiterungen:
Stepper-Erweiterung
Terminal-Erweiterung
Zubehör:
Pyrotec Composer – Choreografie-Software
PFM Advanced – USB Funk Modem
Matrix-Modul mit 50 Outputs
Matrix-Modul mit 100 Outputs
Adapter-Board für Split-Matrix-Module
Split-Matrix-Modul 10 Outputs
Split-Matrix-Modul 20 Outputs
Airburst-Matrix-Modul
Display-Winkelvorsatz zur 90°-Drehung
Feuerfeste Schutzabdeckung für PFE Advanced 10 Outputs
Schnelldruckklemmen
Multiladegerät (bis 10 Geräte)
Antennenverlängerungskabel
Schaltinterface für 230 Volt AC, 1-Kanal
DMX Interface 6-Kanal
Interface mit potentialfreien Ausgängen, 2-Kanal
Photo Interface
Transportboxen:
ZARGES-Box Typ 2
ZARGES-Box Typ 3
ZARGES-Box Typ 4
Kompatible Geräte
Bidirektionales System
– PFC Advanced
– PFC Advanced – Black Edition
– PFM Advanced – USB Funk Modem
Unidirektionales System
– PFS Profi





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.